| VITRUM Praha spol. s r.o. Pražská 442 281 67 Stříbrná Skalice tel.: 321 570 321 fax: 321 570 320 e-mail: praha@vitrum.cz GPS: 49°54'5.378"N, 14°49'55.58"E | VITRUM Hradec Králové Na Hrázce 241 500 09 Hradec Králové tel.: 495 401 002 fax: 495 401 003 e-mail: hkralove@vitrum.cz GPS: 50°11'57.04"N, 15°51'40.596"E | VITRUM Rožnov s.r.o. Televizní 2615 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571 116 700 fax: 571 116 717 e-mail: roznov@vitrum.cz GPS: 49°27'41.273"N, 18°7'38.771"E | VITRUM Ostrava Sirotčí 1145/7 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 595 781 729 tel./fax: 595 781 728 e-mail: ostrava@vitrum.cz GPS: 49°48'21.01"N, 18°16'7.57"E |
| klikněte pro více kontaktů >> | klikněte pro více kontaktů >> | klikněte pro více kontaktů >> | klikněte pro více kontaktů >> |
| Obchodní zástupci | ||
|---|---|---|
| Milan Petrus | obchodní zástupce | 777 693 221 milan.petrus vitrum.cz |
| Miloš Moravec | obchodní zástupce | 777 693 223 milos.moravec vitrum.cz |
| Ing. Květuše Mašková | obchodní zástupce | 777 793 231 kvetuse.maskova vitrum.cz |
| Ing. Zdenka Davidová | obchodní zástupce | 777 704 817 zdenka.davidova vitrum.cz |
| Obchodní oddělení | ||
| Vendula Moravcová | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 324 vendula.moravcova vitrum.cz |
| Jan Buben | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 323 jan.buben vitrum.cz |
| Martina Tesaříková | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 326 martina.tesarikova vitrum.cz |
| Michaela Konečná | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 322 michaela.konecna vitrum.cz |
| David Vyhnal | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 332 david.vyhnal vitrum.cz |
| Lenka Machová | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 325 lenka.machova vitrum.cz |
| Martina Brummerová | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 333 martina.brummerova vitrum.cz |
| Mgr. Gražyna Junková | referent nákupu | 321 570 321 grazyna.junkova vitrum.cz |
| Petra Nováková | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 327 petra.novakova vitrum.cz |
| Ekonomické oddělení | ||
| Monika Taušková | účetní | 321 570 330 monika.tauskova vitrum.cz |
| Šárka Tichovská | účetní | 321 570 329 sarka.tichovska vitrum.cz |
| Petra Marková | účetní | 321 570 338 petra.markova vitrum.cz |
| Asistentka | ||
| Michaela Třešňáková | asistentka | 321 570 321 michaela.tresnakova vitrum.cz |
| Marketingové oddělení | ||
| Miloslav Jílek | marketing | miloslav.jilek vitrum.cz |
| Vedení firmy | ||
| Ing. Petr Moravec | ředitel skupiny VITRUM | 321 570 321 |
| Ing. Miroslav Šteflíček | obchodní ředitel | 321 570 321 |
| Obchodní zástupci | ||
|---|---|---|
| Ing. Miroslav Plot | obchodní zástupce | 777 793 254 miroslav.plot vitrum.cz |
| Obchodní oddělení | ||
| Jiří Holý | obchodní referent nákupu a prodeje | 495 401 002 jiri.holy vitrum.cz |
| Obchodní zástupci | ||
|---|---|---|
| Richard Volek | obchodní zástupce | 603 278 636 richard.volek vitrum.cz |
| Kamil Vardžák | obchodní zástupce | 603 825 845 kamil.vardzak vitrum.cz |
| Hana Janíková | obchodní zástupce | 739 453 789 hana.janikova vitrum.cz |
| Obchodní oddělení | ||
| Eva Cábová | obchodní referent prodeje | 571 116 702 eva.cabova vitrum.cz |
| Marcela Kureková | obchodní referent prodeje | 571 116 701 marcela.kurekova vitrum.cz |
| Dagmar Tvrdá | obchodní referent prodeje | 571 116 727 dagmar.tvrda vitrum.cz |
| Petr Paleček | obchodní referent prodeje - export | 571 116 711 petr.palecek vitrum.cz |
| Blanka Gregovová | obchodní referent prodeje | 571 116 703 blanka.gregovova vitrum.cz |
| Ing. Petra Vejnosková | obchodní referent nákupu | 571 116 706 petra.vejnoskova vitrum.cz |
| Jaroslava Sladovníková | obchodní referent nákupu | 571 116 712 jaroslava.sladovnikova vitrum.cz |
| František Barabáš | obchodní referent nákupu | 571 116 705 frantisek.barabas vitrum.cz |
| Barbora Mizerová | obchodní referent nákupu | 571 116 704 barbora.mizerova vitrum.cz |
| Ekonomické oddělení | ||
| Alena Bolcková | ekonom | 571 116 713 alena.bolckova vitrum.cz |
| Olga Mézlová | účetní | 571 116 714 olga.mezlova vitrum.cz |
| Hana Hromadová | účetní | 571 116 714 hana.hromadova vitrum.cz |
| Marketingové oddělení | ||
| Ing. Martin Stiller | ředitel marketingu skupiny VITRUM | 571 116 709 martin.stiller vitrum.cz |
| Jakub Navrátil | marketing | 571 116 710 jakub.navratil vitrum.cz |
| Eva Hanzelková | marketing | 571 116 710 eva.hanzelkova vitrum.cz |
| Vedení firmy | ||
| Jiří Študent | jednatel | 571 116 700 |
| Ing. Patrik Joannidis | obchodní ředitel | 571 116 720 patrik.joannidis vitrum.cz |
| Obchodní zástupci | ||
|---|---|---|
| Jana Paličková | obchodní zástupce | 603 804 825 jana.palickova vitrum.cz |
| Dagmar Polášková | obchodní zástupce | 603 804 815 dagmar.polaskova vitrum.cz |
| Obchodní oddělení | ||
| Jana Bunčková | obchodní referent prodeje | 595 781 729 jana.bunckova vitrum.cz |
| Gabriela Lepková | obchodní referent prodeje - chemie | 596 740 257 gabriela.lepkova vitrum.cz |
| Miloš Moravec |
|---|
| obchodní zástupce |
| 777 693 223 milos.moravec vitrum.cz |
| Martina Tesaříková |
| obchodní referent |
| 321 570 326 martina.tesarikova vitrum.cz |
| Ing. Květuše Mašková |
|---|
| obchodní zástupce |
| 777 793 231 kvetuse.maskova vitrum.cz |
| Petra Nováková |
| obchodní referent |
| 321 570 327 petra.novakova vitrum.cz |
| Ing. Miroslav Plot |
|---|
| obchodní zástupce |
| 777 793 254 miroslav.plot vitrum.cz |
| Jiří Holý |
| obchodní referent |
| 495 401 002 jiri.holy vitrum.cz |
| Milan Petrus |
|---|
| obchodní zástupce |
| 777 693 221 milan.petrus vitrum.cz |
| Ing. Zdenka Davidová |
| obchodní zástupce |
| 777 704 817 zdenka.davidova vitrum.cz |
| Martina Tesaříková |
| obchodní referent |
| 321 570 326 martina.tesarikova vitrum.cz |
| Ing. Květuše Mašková |
|---|
| obchodní zástupce |
| 777 793 231 kvetuse.maskova vitrum.cz |
| Milan Petrus |
| obchodní zástupce |
| 777 693 221 milan.petrus vitrum.cz |
| Ing. Zdenka Davidová |
| obchodní zástupce |
| 777 704 817 zdenka.davidova vitrum.cz |
| Petra Nováková |
| obchodní referent |
| 321 570 327 petra.novakova vitrum.cz |
| Vendula Moravcová |
| obchodní referent |
| 321 570 324 vendula.moravcova vitrum.cz |
| Kamil Vardžák |
|---|
| obchodní zástupce |
| 603 825 845 kamil.vardzak vitrum.cz |
| Marcela Kureková |
| obchodní referent |
| 571 116 701 marcela.kurekova vitrum.cz |
| Richard Volek |
| obchodní zástupce |
| 603 278 636 richard.volek vitrum.cz |
| Eva Cábová |
| obchodní referent |
| 571 116 702 eva.cabova vitrum.cz |
| Hana Janíková |
| obchodní zástupce pro zdravotnictví |
| 739 453 789 hana.janikova vitrum.cz |
| Dagmar Tvrdá |
| obchodní referent |
| 571 116 727 dagmar.tvrda vitrum.cz |
| Richard Volek |
|---|
| obchodní zástupce |
| 603 278 636 richard.volek vitrum.cz |
| Eva Cábová |
| obchodní referent |
| 571 116 702 eva.cabova vitrum.cz |
| Hana Janíková |
| obchodní zástupce pro zdravotnictví |
| 739 453 789 hana.janikova vitrum.cz |
| Dagmar Tvrdá |
| obchodní referent |
| 571 116 727 dagmar.tvrda vitrum.cz |
| Richard Volek |
|---|
| obchodní zástupce |
| 603 278 636 richard.volek vitrum.cz |
| Eva Cábová |
| obchodní referent |
| 571 116 702 eva.cabova vitrum.cz |
| Hana Janíková |
| obchodní zástupce pro zdravotnictví |
| 739 453 789 hana.janikova vitrum.cz |
| Dagmar Tvrdá |
| obchodní referent |
| 571 116 727 dagmar.tvrda vitrum.cz |
| Richard Volek |
|---|
| obchodní zástupce |
| 603 278 636 richard.volek vitrum.cz |
| Eva Cábová |
| obchodní referent |
| 571 116 702 eva.cabova vitrum.cz |
| Hana Janíková |
| obchodní zástupce pro zdravotnictví |
| 739 453 789 hana.janikova vitrum.cz |
| Dagmar Tvrdá |
| obchodní referent |
| 571 116 727 dagmar.tvrda vitrum.cz |
| Kamil Vardžák |
|---|
| obchodní zástupce |
| 603 825 845 kamil.vardzak vitrum.cz |
| Marcela Kureková |
| obchodní referent |
| 571 116 701 marcela.kurekova vitrum.cz |
| Hana Janíková |
| obchodní zástupce pro zdravotnictví |
| 739 453 789 hana.janikova vitrum.cz |
| Dagmar Tvrdá |
| obchodní referent |
| 571 116 727 dagmar.tvrda vitrum.cz |
| Jana Paličková |
|---|
| obchodní zástupce |
| 603 804 825 jana.palickova vitrum.cz |
| Dagmar Polášková |
| obchodní zástupce |
| 603 804 815 dagmar.polaskova vitrum.cz |
| Jana Bunčková |
| obchodní referent |
| 595 781 729 jana.bunckova vitrum.cz |
| Hana Janíková |
| obchodní zástupce pro zdravotnictví |
| 739 453 789 hana.janikova vitrum.cz |
| Dagmar Tvrdá |
| obchodní referent |
| 571 116 727 dagmar.tvrda vitrum.cz |
| Obchodní zástupci | ||
|---|---|---|
| Milan Petrus | obchodní zástupce | 777 693 221 milan.petrus vitrum.cz |
| Miloš Moravec | obchodní zástupce | 777 693 223 milos.moravec vitrum.cz |
| Ing. Květuše Mašková | obchodní zástupce | 777 793 231 kvetuse.maskova vitrum.cz |
| Ing. Zdenka Davidová | obchodní zástupce | 777 704 817 zdenka.davidova vitrum.cz |
| Obchodní oddělení | ||
| Vendula Moravcová | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 324 vendula.moravcova vitrum.cz |
| Jan Buben | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 323 jan.buben vitrum.cz |
| Martina Tesaříková | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 326 martina.tesarikova vitrum.cz |
| Michaela Konečná | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 322 michaela.konecna vitrum.cz |
| David Vyhnal | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 332 david.vyhnal vitrum.cz |
| Lenka Machová | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 325 lenka.machova vitrum.cz |
| Martina Brummerová | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 333 martina.brummerova vitrum.cz |
| Mgr. Gražyna Junková | referent nákupu | 321 570 321 grazyna.junkova vitrum.cz |
| Petra Nováková | obchodní referent nákupu a prodeje | 321 570 327 petra.novakova vitrum.cz |
| Ekonomické oddělení | ||
| Monika Taušková | účetní | 321 570 330 monika.tauskova vitrum.cz |
| Šárka Tichovská | účetní | 321 570 329 sarka.tichovska vitrum.cz |
| Petra Marková | účetní | 321 570 338 petra.markova vitrum.cz |
| Asistentka | ||
| Michaela Třešňáková | asistentka | 321 570 321 michaela.tresnakova vitrum.cz |
| Marketingové oddělení | ||
| Miloslav Jílek | marketing | miloslav.jilek vitrum.cz |
| Vedení firmy | ||
| Ing. Petr Moravec | ředitel skupiny VITRUM | 321 570 321 |
| Ing. Miroslav Šteflíček | obchodní ředitel | 321 570 321 |
| Obchodní zástupci | ||
|---|---|---|
| Ing. Miroslav Plot | obchodní zástupce | 777 793 254 miroslav.plot vitrum.cz |
| Obchodní oddělení | ||
| Jiří Holý | obchodní referent nákupu a prodeje | 495 401 002 jiri.holy vitrum.cz |
| Obchodní zástupci | ||
|---|---|---|
| Richard Volek | obchodní zástupce | 603 278 636 richard.volek vitrum.cz |
| Kamil Vardžák | obchodní zástupce | 603 825 845 kamil.vardzak vitrum.cz |
| Hana Janíková | obchodní zástupce | 739 453 789 hana.janikova vitrum.cz |
| Obchodní oddělení | ||
| Eva Cábová | obchodní referent prodeje | 571 116 702 eva.cabova vitrum.cz |
| Marcela Kureková | obchodní referent prodeje | 571 116 701 marcela.kurekova vitrum.cz |
| Dagmar Tvrdá | obchodní referent prodeje | 571 116 727 dagmar.tvrda vitrum.cz |
| Petr Paleček | obchodní referent prodeje - export | 571 116 711 petr.palecek vitrum.cz |
| Blanka Gregovová | obchodní referent prodeje | 571 116 703 blanka.gregovova vitrum.cz |
| Ing. Petra Vejnosková | obchodní referent nákupu | 571 116 706 petra.vejnoskova vitrum.cz |
| Jaroslava Sladovníková | obchodní referent nákupu | 571 116 712 jaroslava.sladovnikova vitrum.cz |
| František Barabáš | obchodní referent nákupu | 571 116 705 frantisek.barabas vitrum.cz |
| Barbora Mizerová | obchodní referent nákupu | 571 116 704 barbora.mizerova vitrum.cz |
| Ekonomické oddělení | ||
| Alena Bolcková | ekonom | 571 116 713 alena.bolckova vitrum.cz |
| Olga Mézlová | účetní | 571 116 714 olga.mezlova vitrum.cz |
| Hana Hromadová | účetní | 571 116 714 hana.hromadova vitrum.cz |
| Marketingové oddělení | ||
| Ing. Martin Stiller | ředitel marketingu skupiny VITRUM | 571 116 709 martin.stiller vitrum.cz |
| Jakub Navrátil | marketing | 571 116 710 jakub.navratil vitrum.cz |
| Eva Hanzelková | marketing | 571 116 710 eva.hanzelkova vitrum.cz |
| Vedení firmy | ||
| Jiří Študent | jednatel | 571 116 700 |
| Ing. Patrik Joannidis | obchodní ředitel | 571 116 720 patrik.joannidis vitrum.cz |
| Obchodní zástupci | ||
|---|---|---|
| Jana Paličková | obchodní zástupce | 603 804 825 jana.palickova vitrum.cz |
| Dagmar Polášková | obchodní zástupce | 603 804 815 dagmar.polaskova vitrum.cz |
| Obchodní oddělení | ||
| Jana Bunčková | obchodní referent prodeje | 595 781 729 jana.bunckova vitrum.cz |
| Gabriela Lepková | obchodní referent prodeje - chemie | 596 740 257 gabriela.lepkova vitrum.cz |
| Miloš Moravec |
|---|
| obchodní zástupce |
| 777 693 223 milos.moravec vitrum.cz |
| Martina Tesaříková |
| obchodní referent |
| 321 570 326 martina.tesarikova vitrum.cz |
| Ing. Květuše Mašková |
|---|
| obchodní zástupce |
| 777 793 231 kvetuse.maskova vitrum.cz |
| Petra Nováková |
| obchodní referent |
| 321 570 327 petra.novakova vitrum.cz |
| Ing. Miroslav Plot |
|---|
| obchodní zástupce |
| 777 793 254 miroslav.plot vitrum.cz |
| Jiří Holý |
| obchodní referent |
| 495 401 002 jiri.holy vitrum.cz |
| Milan Petrus |
|---|
| obchodní zástupce |
| 777 693 221 milan.petrus vitrum.cz |
| Ing. Zdenka Davidová |
| obchodní zástupce |
| 777 704 817 zdenka.davidova vitrum.cz |
| Martina Tesaříková |
| obchodní referent |
| 321 570 326 martina.tesarikova vitrum.cz |
| Ing. Květuše Mašková |
|---|
| obchodní zástupce |
| 777 793 231 kvetuse.maskova vitrum.cz |
| Milan Petrus |
| obchodní zástupce |
| 777 693 221 milan.petrus vitrum.cz |
| Ing. Zdenka Davidová |
| obchodní zástupce |
| 777 704 817 zdenka.davidova vitrum.cz |
| Petra Nováková |
| obchodní referent |
| 321 570 327 petra.novakova vitrum.cz |
| Vendula Moravcová |
| obchodní referent |
| 321 570 324 vendula.moravcova vitrum.cz |
| Kamil Vardžák |
|---|
| obchodní zástupce |
| 603 825 845 kamil.vardzak vitrum.cz |
| Marcela Kureková |
| obchodní referent |
| 571 116 701 marcela.kurekova vitrum.cz |
| Richard Volek |
| obchodní zástupce |
| 603 278 636 richard.volek vitrum.cz |
| Eva Cábová |
| obchodní referent |
| 571 116 702 eva.cabova vitrum.cz |
| Hana Janíková |
| obchodní zástupce pro zdravotnictví |
| 739 453 789 hana.janikova vitrum.cz |
| Dagmar Tvrdá |
| obchodní referent |
| 571 116 727 dagmar.tvrda vitrum.cz |
| Richard Volek |
|---|
| obchodní zástupce |
| 603 278 636 richard.volek vitrum.cz |
| Eva Cábová |
| obchodní referent |
| 571 116 702 eva.cabova vitrum.cz |
| Hana Janíková |
| obchodní zástupce pro zdravotnictví |
| 739 453 789 hana.janikova vitrum.cz |
| Dagmar Tvrdá |
| obchodní referent |
| 571 116 727 dagmar.tvrda vitrum.cz |
| Richard Volek |
|---|
| obchodní zástupce |
| 603 278 636 richard.volek vitrum.cz |
| Eva Cábová |
| obchodní referent |
| 571 116 702 eva.cabova vitrum.cz |
| Hana Janíková |
| obchodní zástupce pro zdravotnictví |
| 739 453 789 hana.janikova vitrum.cz |
| Dagmar Tvrdá |
| obchodní referent |
| 571 116 727 dagmar.tvrda vitrum.cz |
| Richard Volek |
|---|
| obchodní zástupce |
| 603 278 636 richard.volek vitrum.cz |
| Eva Cábová |
| obchodní referent |
| 571 116 702 eva.cabova vitrum.cz |
| Hana Janíková |
| obchodní zástupce pro zdravotnictví |
| 739 453 789 hana.janikova vitrum.cz |
| Dagmar Tvrdá |
| obchodní referent |
| 571 116 727 dagmar.tvrda vitrum.cz |
| Kamil Vardžák |
|---|
| obchodní zástupce |
| 603 825 845 kamil.vardzak vitrum.cz |
| Marcela Kureková |
| obchodní referent |
| 571 116 701 marcela.kurekova vitrum.cz |
| Hana Janíková |
| obchodní zástupce pro zdravotnictví |
| 739 453 789 hana.janikova vitrum.cz |
| Dagmar Tvrdá |
| obchodní referent |
| 571 116 727 dagmar.tvrda vitrum.cz |
| Jana Paličková |
|---|
| obchodní zástupce |
| 603 804 825 jana.palickova vitrum.cz |
| Dagmar Polášková |
| obchodní zástupce |
| 603 804 815 dagmar.polaskova vitrum.cz |
| Jana Bunčková |
| obchodní referent |
| 595 781 729 jana.bunckova vitrum.cz |
| Hana Janíková |
| obchodní zástupce pro zdravotnictví |
| 739 453 789 hana.janikova vitrum.cz |
| Dagmar Tvrdá |
| obchodní referent |
| 571 116 727 dagmar.tvrda vitrum.cz |
