Mikroprocesorový přesný teploměr pro snímače Pt100, s vysokou přesností a s rozlišením 0,01°C, určený pro referenční a kontrolní měření v kapalinách, měkkých plastických médiích, vzduchu a plynech. Součástí je volně programovatelný analogový výstup 0-1V nebo sériové rozhraní, možnost nastavení nulového bodu a strmosti, paměť min./max. hodnot. Typ GMH3750 má navíc 2 typy záznamu, integrovaný zdroj reálného času, optický a akustický poplach mezních hodnot, uživatelské zadání charakteristiky senzoru. Pouzdro z nárazuvzdorného ABS, čelní panel s fóliovou klávesnicí (krytí IP65), integrovaná opěrka/závěs.
| Měřící rozsah: | -199,99...+850°C |
| Rozlišení: | -199,99...+199,99...0,01°C -200,00...+850,00...°C |
| Přesnost (přístroj): | <0,03°C v rozsahu -199,99...+199,99C° (při jmenovité teplotě = 25°C) |
| Provozní teplota/vlhkost: | -25...+50°C(0...95% r.v.) |
| Napájení: | 1x baterie 9V, typ IEC 6F 22 (součást dodávky) nebo externí (napětí 10,5-12V - vhodný síťový zdroj GNG 10/3000) |
| Rozměry/hmotnost: | 142 x 71 x 26 mm/155 g |
| Typy záznamu (typ GMH3750): | - ručně: 99 datových sad (vyvolání dat přes klávesnici nebo rozhraní) - cyklicky: 16.200 datových sad (vyvolání dat pouze přes rozhraní) - nastaven cyklu: 1 s...1 h. Start a stop záznamu se provádí přes klávesnici nebo přes rozhraní, pro načtení dat do PC je určen komfortní software GSOFT3050 |
| Obj. číslo | Kat. číslo | Typ | Popis | Cena/ks bez DPH |
DPH | |
| 396 134 003 710 | GMH3710 | GMH3710 | Teploměr bez sondy Pt100 | 3 377,00 |
21% | |
| 396 134 003 750 | GMH3750 | GMH3750 | Teploměr bez sondy Pt100, se záznamem | 5 698,00 |
21% | |